GBTI is pleased to offer its customers and the public, information on the financial performance of the Bank, through a series of Financial Indicators. This page will be updated soon after the end of every financial quarter and is a part of our objective of providing adequate public disclosure on our financial operations.
Quarterly Financial Indicators
| Qrt 1 | Qrt 2 | Qrt 3 | Qrt 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Capital Adequacy | ||||
| 1.1 | Qualifying Capital / Risk-weighted assets | 20.04 | 19.12 | 18.10 | |
| 1.2 | Tier 1 Capital / Risk weighted assets | 17.20 | 16.36 | 15.49 | |
| 1.3 | Tier 2 Capital / Risk-weighted assets | 2.84 | 2.75 | 2.61 | |
| 1.4 | Capital & Reserves / Total assets | 11.02 | 10.60 | 10.46 | |
| 2.0 | Lending to connected parties ¹ | ||||
| 2.1 | Related party loans / Gross loans | 11.36 | 11.53 | 11.68 | |
| 2.2 | Related party loans / Capital base | 34.21 | 37.03 | 38.75 | |
| 2.3 | Director exposure / Related party loans | 6.49 | 9.09 | 9.25 | |
| 3.0 | Assets Composition | ||||
| 3.1 | Business enterprise / Gross loans | 68.87 | 67.06 | 65.82 | |
| 3.2 | Agriculture / Gross loans | 5.99 | 5.69 | 5.36 | |
| 3.3 | Mining and Quarrying / Gross loans | 0.89 | 0.79 | 0.83 | |
| 3.4 | Manufacturing / Gross loans | 15.12 | 13.58 | 13.00 | |
| 3.5 | Services / Gross loans | 46.88 | 47.00 | 46.63 | |
| 3.6 | Households / Gross loans | 13.47 | 15.39 | 16.69 | |
| 3.7 | Top 20 borrowers / Total exposure | 31.77 | 27.34 | 26.73 | |
| 3.8 | Top 20 borrowers exposure / Capital base | 223.29 | 207.00 | 209.17 | |
| 4.0 | Assets Quality | ||||
| 4.1 | Non-performing loans / Gross loans | 5.57 | 4.79 | 4.56 | |
| 4.2 | Non-performing loans / Gross assets | 1.77 | 1.51 | 1.45 | |
| 4.3 | Non performing net of reserve for Loans losses / Capital & Reserves | 7.92 | 5.69 | 4.79 | |
| 4.4 | Non-performing loans / Capital reserves | 16.07 | 14.27 | 13.83 | |
| 4.5 | Reserves for loan losses / Non-performing loans | 50.71 | 60.15 | 65.39 | |
| 4.6 | Total on-balance sheet assets / Capital & Reserves | 907.61 | 943.49 | 955.75 | |
| 4.7 | Gross loans / Deposits | 37.71 | 36.98 | 37.25 | |
| 4.8 | Gross loans / Gross assets | 31.79 | 31.54 | 31.73 | |
| 4.9 | Risk-weighted assets / (on plus off balance sheet assets) | 51.55 | 50.95 | 51.91 | |
| 4.10 | Contingent liabilities / Gross assets | 2.46 | 1.06 | 2.00 | |
| 4.11 | Large exposure / Capital base | 183.90 | 163.29 | 177.61 | |
| 4.12 | Reserves for loan losses / Gross Loans | 2.82 | 2.88 | 2.98 | |
| 5.0 | Earnings and Profitability | ||||
| 5.1 | Returns on assets | 0.46 | 0.35 | 0.36 | |
| 5.2 | Returns on equity | 3.86 | 3.29 | 3.40 | |
| 5.3 | Net interest income / Operating income | 66.37 | 65.11 | 64.01 | |
| 5.4 | Non-interest income / Operating income | 27.52 | 29.02 | 28.88 | |
| 5.5 | Operating expenses / Operating income | 43.56 | 54.62 | 57.48 | |
| 5.6 | FX gain / Operating income | 13.76 | 12.36 | 12.89 | |
| 5.7 | Interest expense / Interest income | 8.43 | 8.27 | 10.00 | |
| 5.8 | Non-interest income / Operating expenses | 63.17 | 53.13 | 50.23 | |
| 5.9 | Personnel expenses / Operating expenses | 49.10 | 38.52 | 36.69 | |
| 5.10 | Earning assets / Average total assets | 77.69 | 77.51 | 79.05 | |
| 5.11 | Non-interest expenses / Operating Income | 37.44 | 48.74 | 50.37 | |
| 5.12 | Personnel expenses / Non-interest expenses | 57.11 | 43.16 | 41.88 | |
| 5.13 | Net operating income / Avg total assets | 0.72 | 0.55 | 0.52 | |
| 5.14 | Operating expenses / Avg total assets | 0.56 | 0.66 | 0.70 | |
| 5.15 | Interest rate spread | 8.71 | 8.30 | 7.14 | |
| 6.0 | Liquidity | ||||
| 6.1 | Interest expenses / Avg earning assets | 0.11 | 0.10 | 0.11 | |
| 6.2 | Net interest income / Avg earning assets | 1.16 | 1.05 | 1.01 | |
| 6.3 | Liquid assets / Gross assets | 18.65 | 18.81 | 18.99 | |
| 6.4 | Liquid assets / Total demand & time liabilities | 22.37 | 22.32 | 22.43 | |
| 6.5 | Deposits / Gross loans | 265.17 | 270.43 | 268.45 | |
| 6.6 | Deposits / Earning assets | 114.33 | 113.14 | 109.19 | |
| 6.7 | Deposits / Gross assets | 84.30 | 85.31 | 85.18 | |
| ¹ Related parties include directors, Senior Officers and shareholders with 20 percent or more shares. |
| Qrt 1 | Qrt 2 | Qrt 3 | Qrt 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Capital Adequacy | ||||
| 1.1 | QualifyingCapital /Risk -weighted assets | 16.55 | 15.40 | 17.44 | 17.94 |
| 1.2 | Tier 1 Capital/ Risk weighted assets | 16.53 | 15.34 | 13.70 | 13.62 |
| 1.3 | Tier 11 Capital/ risk-weighted assets | 0.07 | 0.07 | 3.74 | 4.32 |
| 1.4 | Capital & Reserves/Total assets | 11.13 | 11.41 | 13.51 | 12.81 |
| 2.0 | Lending to connected parties ¹ | ||||
| 2.1 | Related party loans/Gross loans | 13.48 | 13.66 | 12.59 | 12.49 |
| 2.2 | Related party loans/capital base | 48.50 | 53.79 | 40.69 | 39.22 |
| 2.3 | Director exposure/related party loans | 13.74 | 17.78 | 5.99 | 2.91 |
| 3.0 | Assets Composition | ||||
| 3.1 | Business enterprise/Gross loans | 71.27 | 68.94 | 67.65 | 66.05 |
| 3.2 | Agriculture/Gross loans | 5.39 | 5.20 | 6.33 | 5.97 |
| 3.3 | Mining and Quarrying / Gross loans | 2.15 | 1.90 | 1.53 | 1.01 |
| 3.4 | Manufacturing/Gross loans | 18.37 | 17.09 | 14.31 | 14.06 |
| 3.5 | Services / Gross loans | 45.36 | 44.76 | 45.48 | 45.02 |
| 3.6 | Households / Gross loans | 11.28 | 9.38 | 26.84 | 12.61 |
| 3.7 | Top 20 borrowers /Total exposure | 32.62 | 35.35 | 35.91 | 34.58 |
| 3.8 | Top 20 borrowers exposure / capital base | 241.41 | 268.07 | 227.14 | 225.27 |
| 4.0 | Assets Quality | ||||
| 4.1 | Non performing loans / Gross loans | 6.11 | 5.16 | 4.66 | 3.85 |
| 4.2 | Non performing loans / Gross assets | 2.34 | 2.14 | 1.84 | 1.35 |
| 4.3 | Non performing net of reserve for Loans losses / capital and reserves | 8.77 | 5.98 | 2.83 | 3.00 |
| 4.4 | Non- performing loans / capital reserves | 21.06 | 18.74 | 13.60 | 10.55 |
| 4.5 | Reserves for loan losses / non performing loans | 58.34 | 68.08 | 79.21 | 71.57 |
| 4.6 | Total on-balance sheet assets / capital and reserves | 898.26 | 876.79 | 740.44 | 780.39 |
| 4.7 | Gross loans/ Deposits | 45.40 | 49.38 | 48.14 | 42.16 |
| 4.8 | Gross loans / Gross assets | 38.39 | 41.45 | 39.43 | 35.12 |
| 4.9 | Risk weighted assets / (on plus off balance sheet assets) | 62.65 | 66.77 | 68.41 | 60.83 |
| 4.10 | Contingent liabilities / Gross assets | 2.91 | 2.74 | 2.54 | 2.81 |
| 4.11 | Large exposure / capital base | 230.54 | 234.70 | 188.07 | 224.57 |
| 4.12 | Reserves for loan losses / Gross Loans | 3.56 | 3.51 | 3.69 | 2.76 |
| 5.0 | Earnings and profitability | ||||
| 5.1 | Returns on assets | 0.43 | 0.42 | 0.50 | 0.48 |
| 5.2 | Returns on equity | 3.90 | 3.67 | 4.03 | 3.65 |
| 5.3 | Net interest income / operating income | 70.70 | 67.92 | 68.78 | 60.83 |
| 5.4 | Non interest income / operating income | 23.32 | 25.89 | 25.37 | 33.74 |
| 5.5 | Operating expenses / operating income | 57.71 | 56.61 | 53.59 | 52.01 |
| 5.6 | Foreign exchange gain / operating income | 11.68 | 11.29 | 10.37 | 15.99 |
| 5.7 | Interest expense / interest income | 7.79 | 8.36 | 7.83 | 8.21 |
| 5.8 | Non- interest income / operating expenses | 40.41 | 45.73 | 47.34 | 64.86 |
| 5.9 | Personnel expenses / operating expenses | 33.49 | 35.85 | 33.30 | 34.66 |
| 5.10 | Earning assets / average total assets | 80.21 | 81.65 | 79.28 | 75.99 |
| 5.11 | Non-Interest expenses / Operating Income | 51.74 | 50.42 | 47.74 | 46.58 |
| 5.12 | Personnel expenses / non interest expenses | 37.36 | 40.25 | 37.38 | 38.71 |
| 5.13 | Net operating income / average total assets | 0.62 | 0.63 | 0.74 | 0.72 |
| 5.14 | Operating expenses / average total assets | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.79 |
| 5.15 | Interest rate spread (Effective lending rate – Small savingsrate) | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 8.71 |
| 6.0 | Liquidity | ||||
| 6.1 | Interest expenses / average earning assets | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| 6.2 | Net interest income / average earning assets | 1.33 | 1.22 | 1.41 | 1.24 |
| 6.3 | Liquid assets / Gross assets | 14.68 | 18.36 | 20.68 | 34.04 |
| 6.4 | Liquid assets / total demand and time liabilities | 17.52 | 22.20 | 25.77 | 40.97 |
| 6.5 | Deposits /Gross loans | 220.25 | 202.50 | 207.74 | 237.17 |
| 6.6 | Deposits / Earning assets | 107.39 | 105.51 | 106.67 | 115.63 |
| 6.7 | Deposits / Gross assets | 84.56 | 83.93 | 81.90 | 83.30 |
| ¹ Related parties include directors, Senior Officers and shareholders with 20 percent or more shares. |
| Qrt 1 | Qrt 2 | Qrt 3 | Qrt 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Capital Adequacy | ||||
| 1.1 | QualifyingCapital /Risk -weighted assets | 15.63 | 15.88 | 13.78 | 13.97 |
| 1.2 | Tier 1 Capital/ Risk weighted assets | 15.60 | 14.92 | 13.75 | 13.94 |
| 1.3 | Tier 11 Capital/ risk-weighted assets | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 1.4 | Capital & Reserves/Total assets | 10.96 | 11.11 | 10.71 | 11.11 |
| 2.0 | Lending to connected parties ¹ | ||||
| 2.1 | Related party loans/Gross loans | 11.78 | 12.83 | 12.17 | 12.94 |
| 2.2 | Related party loans/capital base | 41.40 | 47.65 | 50.28 | 52.95 |
| 2.3 | Director exposure/related party loans | 13.74 | 0.75 | 2.05 | 1.84 |
| 3.0 | Assets Composition | ||||
| 3.1 | Business enterprise/Gross loans | 71.46 | 72.93 | 75.00 | 74.04 |
| 3.2 | Agriculture/Gross loans | 6.80 | 6.38 | 6.52 | 5.86 |
| 3.3 | Mining and Quarrying / Gross loans | 2.29 | 2.15 | 1.93 | 1.63 |
| 3.4 | Manufacturing/Gross loans | 21.42 | 20.47 | 20.16 | 19.83 |
| 3.5 | Services / Gross loans | 40.95 | 43.94 | 46.38 | 46.73 |
| 3.6 | Households / Gross loans | 11.37 | 9.70 | 8.41 | 8.86 |
| 3.7 | Top 20 borrowers /Total exposure | 32.92 | 31.59 | 32.98 | 32.94 |
| 3.8 | Top 20 borrowers exposure / capital base | 241.21 | 236.49 | 265.93 | 263.93 |
| 4.0 | Assets Quality | ||||
| 4.1 | Non performing loans / Gross loans | 10.15 | 7.89 | 7.14 | 6.60 |
| 4.2 | Non performing loans / Gross assets | 3.75 | 3.03 | 2.82 | 2.59 |
| 4.3 | Non performing net of reserve for Loans losses / capital and reserves | 13.53 | 9.75 | 8.58 | 11.40 |
| 4.4 | Non- performing loans / capital reserves | 34.20 | 27.30 | 26.32 | 23.28 |
| 4.5 | Reserves for loan losses / non performing loans | 60.43 | 64.29 | 67.41 | 51.06 |
| 4.6 | Total on-balance sheet assets / capital and reserves | 912.59 | 899.70 | 934.01 | 900.09 |
| 4.7 | Gross loans/ Deposits | 44.65 | 45.90 | 47.19 | 47.13 |
| 4.8 | Gross loans / Gross assets | 36.93 | 38.46 | 39.48 | 39.19 |
| 4.9 | Risk weighted assets / (on plus off balance sheet assets) | 65.27 | 67.99 | 67.55 | 66.83 |
| 4.10 | Contingent liabilities / Gross assets | 3.17 | 1.97 | 2.83 | 2.74 |
| 4.11 | Large exposure / capital base | 220.41 | 208.74 | 243.34 | 252.87 |
| 4.12 | Reserves for loan losses / Gross Loans | 6.13 | 5.07 | 4.81 | 3.37 |
| 5.0 | Earnings and profitability | ||||
| 5.1 | Returns on assets | 0.44 | 0.36 | 0.44 | 0.41 |
| 5.2 | Returns on equity | 4.00 | 3.27 | 3.99 | 3.73 |
| 5.3 | Net interest income / operating income | 64.78 | 68.16 | 66.11 | 63.90 |
| 5.4 | Non interest income / operating income | 28.17 | 24.82 | 26.15 | 30.07 |
| 5.5 | Operating expenses / operating income | 53.03 | 62.85 | 51.10 | 54.88 |
| 5.6 | Foreign exchange gain / operating income | 13.86 | 12.62 | 12.95 | 13.53 |
| 5.7 | Interest expense / interest income | 9.82 | 9.33 | 10.47 | 8.63 |
| 5.8 | Non- interest income / operating expenses | 53.12 | 39.50 | 51.18 | 54.78 |
| 5.9 | Personnel expenses / operating expenses | 41.44 | 33.93 | 41.42 | 33.69 |
| 5.10 | Earning assets / average total assets | 77.04 | 76.58 | 79.23 | 77.52 |
| 5.11 | Non-Interest expenses / Operating Income | 45.98 | 55.83 | 43.36 | 48.85 |
| 5.12 | Personnel expenses / non interest expenses | 47.79 | 38.19 | 48.81 | 37.85 |
| 5.13 | Net operating income / average total assets | 0.65 | 0.52 | 0.68 | 0.65 |
| 5.14 | Operating expenses / average total assets | 0.73 | 0.89 | 0.68 | 0.79 |
| 5.15 | Operating expenses / Operating Income | 53.03 | 62.85 | 51.10 | 54.88 |
| 5.16 | Interest rate spread (Effective lending rate – Small savingsrate) | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
| 6.0 | Liquidity | ||||
| 6.1 | Interest expenses / average earning assets | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| 6.2 | Net interest income / average earning assets | 1.16 | 1.26 | 1.19 | 1.19 |
| 6.3 | Liquid assets / Gross assets | 20.20 | 17.91 | 17.95 | 18.32 |
| 6.4 | Liquid assets / total demand and time liabilities | 23.58 | 28.48 | 21.89 | 22.25 |
| 6.5 | Deposits /Gross loans | 223.97 | 217.88 | 211.90 | 212.17 |
| 6.6 | Deposits / Earning assets | 107.36 | 109.42 | 108.38 | 108.31 |
| 6.7 | Deposits / Gross assets | 82.71 | 83.79 | 83.65 | 83.15 |
| ¹ Related parties include directors, Senior Officers and shareholders with 20 percent or more shares. |
| Qrt 1 | Qrt 2 | Qrt 3 | Qrt 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Capital Adequacy | ||||
| 1.1 | QualifyingCapital /Risk -weighted assets | 16.36 | 14.82 | 14.14 | 13.60 |
| 1.2 | Tier 1 Capital/ Risk weighted assets | 16.32 | 14.78 | 14.11 | 13.56 |
| 1.3 | Tier 11 Capital/ risk-weighted assets | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 1.4 | Capital & Reserves/Total assets | 12.12 | 11.99 | 11.43 | 11.21 |
| 2.0 | Lending to connected parties ¹ | ||||
| 2.1 | Related party loans/Gross loans | 11.53 | 10.86 | 10.75 | 11.91 |
| 2.2 | Related party loans/capital base | 35.32 | 39.18 | 42.09 | 47.00 |
| 2.3 | Director exposure/related party loans | 10.51 | 12.02 | 12.36 | 12.49 |
| 3.0 | Assets Composition | ||||
| 3.1 | Business enterprise/Gross loans | 72.22 | 73.97 | 74.02 | 72.22 |
| 3.2 | Agriculture/Gross loans | 9.00 | 8.05 | 7.89 | 7.38 |
| 3.3 | Mining and Quarrying / Gross loans | 2.26 | 2.00 | 2.43 | 2.01 |
| 3.4 | Manufacturing/Gross loans | 19.48 | 21.17 | 20.16 | 21.95 |
| 3.5 | Services / Gross loans | 41.48 | 42.75 | 43.54 | 40.88 |
| 3.6 | Households / Gross loans | 10.90 | 10.59 | 10.37 | 11.26 |
| 3.7 | Top 20 borrowers /Total exposure | 28.65 | 32.38 | 30.24 | 33.70 |
| 3.8 | Top 20 borrowers exposure / capital base | 196.64 | 232.77 | 235.91 | 268.53 |
| 4.0 | Assets Quality | ||||
| 4.1 | Non performing loans / Gross loans | 17.40 | 13.60 | 12.15 | 11.13 |
| 4.2 | Non performing loans / Gross assets | 6.09 | 5.36 | 4.90 | 4.30 |
| 4.3 | Non performing net of reserve for Loans losses / capital and reserves | 26.70 | 21.17 | 18.43 | 15.90 |
| 4.4 | Non- performing loans / capital reserves | 51.79 | 46.06 | 42.81 | 38.39 |
| 4.5 | Reserves for loan losses / non performing loans | 48.45 | 54.04 | 56.95 | 58.59 |
| 4.6 | Total on-balance sheet assets / capital and reserves | 850.24 | 858.84 | 874.53 | 892.02 |
| 4.7 | Gross loans/ Deposits | 42.75 | 48.36 | 48.75 | 47.82 |
| 4.8 | Gross loans / Gross assets | 35.01 | 39.42 | 40.30 | 38.68 |
| 4.9 | Risk weighted assets / (on plus off balance sheet assets) | 69.11 | 72.94 | 70.64 | 69.73 |
| 4.10 | Contingent liabilities / Gross assets | 1.16 | 1.25 | 3.16 | 3.53 |
| 4.11 | Large exposure / capital base | 163.31 | 208.85 | 235.65 | 249.52 |
| 4.12 | Reserves for loan losses / Gross Loans | 8.43 | 7.35 | 6.92 | 6.52 |
| 5.0 | Earnings and profitability | ||||
| 5.1 | Returns on assets | 0.33 | 0.40 | 0.48 | 0.32 |
| 5.2 | Returns on equity | 2.71 | 3.36 | 4.11 | 2.72 |
| 5.3 | Net interest income / operating income | 61.78 | 57.89 | 61.79 | 62.46 |
| 5.4 | Non interest income / operating income | 30.19 | 33.86 | 30.43 | 29.65 |
| 5.5 | Operating expenses / operating income | 75.26 | 58.15 | 62.28 | 62.55 |
| 5.6 | Foreign exchange gain / operating income | 15.06 | 19.60 | 16.25 | 15.81 |
| 5.7 | Interest expense / interest income | 11.50 | 12.47 | 11.19 | 11.22 |
| 5.8 | Non- interest income / operating expenses | 40.11 | 58.22 | 48.86 | 47.40 |
| 5.9 | Personnel expenses / operating expenses | 28.61 | 40.79 | 35.86 | 36.95 |
| 5.10 | Earning assets / average total assets | 86.78 | 83.97 | 83.29 | 80.17 |
| 5.11 | Non-Interest expenses / Operating Income | 67.23 | 49.90 | 54.49 | 54.65 |
| 5.12 | Personnel expenses / non interest expenses | 32.03 | 47.54 | 40.98 | 42.29 |
| 5.13 | Net operating income / average total assets | 0.36 | 0.58 | 1.57 | 2.03 |
| 5.14 | Operating expenses / average total assets | 1.10 | 0.80 | 2.59 | 3.39 |
| 5.15 | Operating expenses / Operating Income | 78.41 | |||
| 5.16 | Interest rate spread (Effective lending rate – Small savingsrate) | 7.65 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |
| 6.0 | Liquidity | ||||
| 6.1 | Interest expenses / average earning assets | 0.14 | 0.14 | 0.40 | 0.53 |
| 6.2 | Net interest income / average earning assets | 1.0 | 0.95 | 3.16 | 4.21 |
| 6.3 | Liquid assets / Gross assets | 22.00 | 22.13 | 19.48 | 27.42 |
| 6.4 | Liquid assets / total demand and time liabilities | 27.05 | 27.50 | 23.87 | 33.76 |
| 6.5 | Deposits /Gross loans | 233.90 | 206.76 | 205.12 | 209.11 |
| 6.6 | Deposits / Earning assets | 106.08 | 100.87 | 102.43 | 104.26 |
| 6.7 | Deposits / Gross assets | 81.89 | 81.52 | 82.66 | 80.88 |
| ¹ Related parties include directors, Senior Officers and shareholders with 20 percent or more shares. |
| Qrt 1 | Qrt 2 | Qrt 3 | Qrt 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Capital Adequacy | ||||
| 1.1 | QualifyingCapital /Risk -weighted assets | 27.90 | 29.76 | 28.00 | 28.07 |
| 1.2 | Tier 1 Capital/ Risk weighted assets | 27.67 | 29.45 | 27.71 | 28.00 |
| 1.3 | Tier 11 Capital/ risk-weighted assets | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.08 |
| 1.4 | Capital & Reserves/Total assets | 12.97 | 12.53 | 12.50 | 12.06 |
| 2.0 | Lending to connected parties ¹ | ||||
| 2.1 | Related party loans/Gross loans | 8.19 | 9.87 | 11.45 | 9.98 |
| 2.2 | Related party loans/capital base | 24.68 | 28.56 | 36.40 | 32.75 |
| 2.3 | Director exposure/related party loans | 1.03 | 10.05 | 9.63 | 4.96 |
| 3.0 | Assets Composition | ||||
| 3.1 | Business enterprise/Gross loans | 71.66 | 72.60 | 73.90 | 73.87 |
| 3.2 | Agriculture/Gross loans | 8.76 | 8.69 | 9.24 | 9.38 |
| 3.3 | Mining and Quarrying / Gross loans | 2.86 | 2.72 | 2.58 | 2.43 |
| 3.4 | Manufacturing/Gross loans | 24.25 | 21.63 | 19.43 | 20.93 |
| 3.5 | Services / Gross loans | 35.80 | 39.56 | 42.64 | 41.12 |
| 3.6 | Households / Gross loans | 10.47 | 11.78 | 10.83 | 10.21 |
| 3.7 | Top 20 borrowers /Total exposure | 34.44 | 34.16 | 33.20 | 32.06 |
| 3.8 | Top 20 borrowers exposure / capital base | 195.85 | 204.80 | 216.53 | 216.53 |
| 4.0 | Assets Quality | ||||
| 4.1 | Non performing loans / Gross loans | 27.21 | 25.92 | 23.41 | 19.49 |
| 4.2 | Non performing loans / Gross assets | 9.36 | 8.75 | 8.44 | 7.15 |
| 4.3 | Non performing net of reserve for Loans losses / capital and reserves | 50.39 | 46.33 | 44.31 | 32.13 |
| 4.4 | Non- performing loans / capital reserves | 74.41 | 72.14 | 69.71 | 58.67 |
| 4.5 | Reserves for loan losses / non performing loans | 32.27 | 35.79 | 36.43 | 45.24 |
| 4.6 | Total on-balance sheet assets / capital and reserves | 794.91 | 824.07 | 825.47 | 820.42 |
| 4.7 | Gross loans/ Deposits | 41.96 | 41.16 | 44.27 | 45.25 |
| 4.8 | Gross loans / Gross assets | 34.40 | 33.78 | 36.07 | 36.69 |
| 4.9 | Risk weighted assets / (on plus off balance sheet assets) | 39.88 | 38.44 | 39.78 | 38.73 |
| 4.10 | Contingent liabilities / Gross assets | 3.24 | 3.07 | 2.79 | 2.06 |
| 4.11 | Large exposure / capital base | 157.95 | 157.82 | 169.10 | 172.64 |
| 4.12 | Reserves for loan losses / Gross Loans | 8.78 | 9.27 | 8.53 | 8.82 |
| 5.0 | Earnings and profitability | ||||
| 5.1 | Returns on assets | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.37 |
| 5.2 | Returns on equity | 1.51 | 2.08 | 2.71 | 2.97 |
| 5.3 | Net interest income / operating income | 59.97 | 64.50 | 61.38 | 69.20 |
| 5.4 | Non interest income / operating income | 26.70 | 25.25 | 32.15 | 24.34 |
| 5.5 | Operating expenses / operating income | 78.41 | 70.97 | 61.67 | 67.77 |
| 5.6 | Foreign exchange gain / operating income | 12.09 | 10.33 | 14.04 | 11.75 |
| 5.7 | Interest expense / interest income | 18.18 | 13.70 | 9.54 | 8.54 |
| 5.8 | Non- interest income / operating expenses | 34.05 | 35.59 | 52.13 | 35.92 |
| 5.9 | Personnel expenses / operating expenses | 36.61 | 38.00 | 41.69 | 30.89 |
| 5.10 | Earning assets / average total assets | 67.97 | 74.59 | 78.85 | 81.02 |
| 5.11 | Non-Interest expenses / Operating Income | 65.09 | 60.72 | 55.20 | 61.30 |
| 5.12 | Personnel expenses / non interest expenses | 44.11 | 44.41 | 46.58 | 34.15 |
| 5.13 | Net operating income / average total assets | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.52 |
| 5.14 | Operating expenses / average total assets | 0.87 | 0.87 | 0.77 | 1.09 |
| 5.15 | Operating expenses / Operating Income | 78.41 | 70.90 | 61.67 | |
| 5.16 | Interest rate spread (Effective lending rate – Small savingsrate) | 5.82 | 6.82 | 6.21 | 6.21 |
| 6.0 | Liquidity | ||||
| 6.1 | Interest expenses / average earning assets | 0.21 | 0.18 | 0.11 | 0.13 |
| 6.2 | Net interest income / average earning assets | 0.95 | 1.13 | 1.02 | 1.41 |
| 6.3 | Liquid assets / Gross assets | 29.33 | 30.91 | 23.61 | 23.31 |
| 6.4 | Liquid assets / total demand and time liabilities | 36.25 | 38.07 | 29.27 | 29.04 |
| 6.5 | Deposits /Gross loans | 238.30 | 242.98 | 225.89 | 220.97 |
| 6.6 | Deposits / Earning assets | 132.98 | 122.57 | 114.44 | 111.41 |
| 6.7 | Deposits / Gross assets | 81.97 | 82.08 | 81.47 | 81.08 |
| ¹ Related parties include directors, Senior Officers and shareholders with 20 percent or more shares. |
| 2020 | Qrt 1 | Qrt 2 | Qrt 3 | Qrt 4 | |
| 1.0 | Capital Adequacy | ||||
| 1.1 | QualifyingCapital /Risk -weighted assets | 31.62 | 32.26 | 31.65 | 30.95 |
| 1.2 | Tier 1 Capital/ Risk weighted assets | 31.31 | 31.98 | 31.40 | 30.69 |
| 1.3 | Tier 11 Capital/ risk-weighted assets | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.25 |
| 1.4 | Capital & Reserves/Total assets | 14.02 | 13.94 | 13.56 | 13.20 |
| 2.0 | Lending to connected parties ¹ | ||||
| 2.1 | Related party loans/Gross loans | 7.68 | 8.71 | 8.21 | 8.05 |
| 2.2 | Related party loans/capital base | 22.85 | 24.67 | 23.30 | 23.62 |
| 2.3 | Director exposure/related party loans | 0.32 | 0.60 | 0.38 | 0.66 |
| 3.0 | Assets Composition | ||||
| 3.1 | Business enterprise/Gross loans | 68.71 | 69.90 | 67.17 | 67.70 |
| 3.2 | Agriculture/Gross loans | 7.53 | 8.00 | 10.00 | 11.73 |
| 3.3 | Mining and Quarrying / Gross loans | 2.93 | 2.67 | 2.81 | 2.91 |
| 3.4 | Manufacturing/Gross loans | 19.66 | 21.71 | 20.30 | 19.10 |
| 3.5 | Services / Gross loans | 38.59 | 37.53 | 34.06 | 33.95 |
| 3.6 | Households / Gross loans | 9.72 | 9.57 | 9.66 | 11.16 |
| 3.7 | Top 20 borrowers /Total exposure | 34.26 | 32.53 | 33.93 | 33.63 |
| 3.8 | Top 20 borrowers exposure / capital base | 201.06 | 176.60 | 191.45 | 191.56 |
| 4.0 | Assets Quality | ||||
| 4.1 | Non performing loans / Gross loans | 32.30 | 30.55 | 30.13 | 28.59 |
| 4.2 | Non performing loans / Gross assets | 11.71 | 11.30 | 10.67 | 9.88 |
| 4.3 | Non performing net of reserve for Loans losses / capital and reserves | 59.57 | 59.27 | 57.28 | 53.25 |
| 4.4 | Non- performing loans / capital reserves | 86.68 | 83.80 | 81.19 | 77.20 |
| 4.5 | Reserves for loan losses / non performing loans | 31.27 | 29.27 | 29.46 | 31.02 |
| 4.6 | Total on-balance sheet assets / capital and reserves | 740.29 | 741.67 | 761.19 | 781.42 |
| 4.7 | Gross loans/ Deposits | 44.90 | 45.62 | 43.44 | 42.45 |
| 4.8 | Gross loans / Gross assets | 36.25 | 36.99 | 35.40 | 34.55 |
| 4.9 | Risk weighted assets / (on plus off balance sheet assets) | 38.69 | 40.16 | 39.12 | 38.16 |
| 4.10 | Contingent liabilities / Gross assets | 0.46 | 1.62 | 1.36 | 0.47 |
| 4.11 | Large exposure / capital base | 144.92 | 135.19 | 138.25 | 140.94 |
| 4.12 | Reserves for loan losses / Gross Loans | 10.10 | 8.94 | 8.87 | 8.87 |
| 5.0 | Earnings and profitability | ||||
| 5.1 | Returns on assets | 0.17 | 0.28 | 0.29 | 0.38 |
| 5.2 | Returns on equity | 1.18 | 2.01 | 2.08 | 2.83 |
| 5.3 | Net interest income / operating income | 64.04 | 68.81 | 65.97 | 63.36 |
| 5.4 | Non interest income / operating income | 24.56 | 19.71 | 22.50 | 26.90 |
| 5.5 | Operating expenses / operating income | 86.22 | 73.80 | 70.46 | 63.43 |
| 5.6 | Foreign exchange gain / operating income | 12.34 | 8.46 | 9.69 | 13.31 |
| 5.7 | Interest expense / interest income | 15.12 | 14.30 | 14.89 | 13.32 |
| 5.8 | Non- interest income / operating expenses | 28.49 | 26.70 | 31.93 | 42.41 |
