Currency
| Currency | Buying | Selling | |
|---|---|---|---|
![]() | USD Notes | $207.00 | $210.00 |
| Others | $207.00 | $210.00 | |
| CAD Notes | $140.00 | $175.00 | |
| Others | $145.00 | $185.00 | |
| GBP Notes | $245.00 | $300.00 | |
| Others | $275.00 | $320.00 | |
| Euro Notes | $210.00 | $250.00 | |
| Others | $215.00 | $280.00 | |
| EC Notes | $68.22 | $78.22 | |
| BDS Notes | $84.40 | $94.40 | |
| TT Notes | $15.40 | $25.40 | |
| BRL Notes | $40.00 | $87.00 |
